المواصفات التقنية
البند | الوحدة | التصوير المقطعي50B | التصوير المقطعي640B | التصوير المقطعي43R | التصوير المقطعي63R | التصوير المقطعي84R | ملاحظة |
عرض القطع | ملم | 0.13-0.3 | 0.13-15 | 0.13-15 | 0.13-15 | 0.13-15 | قابلة للتعديل |
الخروج، ماكس. | كغ/ساعة | 200 | 1500 | 500 | 1000 | 3000 |
|
عرض اللوحة الفموية | ملم | 200 | 400 | 300 | 300 | 400 |
|
عدد السكاكين | قطعة | 4 | 6 | 3 | 6 | 8 |
|
الهواء المضغوط | MPa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
|
الكهرباء | كيلو | 4.61 | 12.9 | 8.9 | 8.9 | 9.15 |
|
الأبعاد | ملم |
|
|
| 2315*1115*2315 |
CT63R آلة قطع لإنتاج خط تجريبي لقطع التبغ في المختبر
الولايات المتحدة
CT63R آلة قطع لإنتاج خط تجريبي لقطع التبغ في المختبر